Прайс лист на работы 2022 г.
| Наименование работ | Единица изм. | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| Стены и перегородки | ||
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича | м² | 337 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1 кирпич | м² | 472 |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м² | 257 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ, ДСП, ПВХ | м² | 375 |
| Демонтаж пеноблочных, гипсолитовых перегородок | м² | 404 |
| Демонтаж не несущих перегородок (бетон) | м² | 2139 |
| Демонтаж армированных ж/б стен, перегородок до 100 мм. | м² | 3933 |
| Демонтаж армированных ж/б стен, перегородок от 100 до 150 мм. | м² | 4623 |
| Демонтаж армированных ж/б стен, перегородок толщиной более 150 мм. | м² | 5893 |
| Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | м² | 803 |
| Демонтаж облицовки стен из ДСП, МДФ, панелей ПВХ, оргалита | м² | 235 |
| Демонтаж стеновых пластиковых сэндвич панелей | м² | 224 |
| Снятие старой краски со стен | м² | 519 |
| Удаление побелки со стен | м² | 207 |
| Снятие старых обоев со стен (1слой) | м² | 130 |
| Снятие старых обоев со стен (2-3 слой) | м² | 201 |
| Сбивка старой керамической плитки | м² | 327 |
| Снятие старой штукатурки со стен | м² | 358 |
| Снятие старой шпатлевки | м² | 146 |
| Снятие старой краски с радиаторов | м² | 593 |
| Демонтаж шиферной сантехкабины (без основания) | шт | 4943 |
| Демонтаж шиферной сантехкабины (полностью) | шт | 7685 |
| Демонтаж гипсолитной сантехкабины (без основания) | шт | 5393 |
| Демонтаж гипсолитной сантехкабины (полностью) | шт | 8134 |
| Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт | 1371 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов купе, антресолей, ниш | шт | 674 |
| Монтажные работы | ||
| Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м² | 1604 |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м² | 1507 |
| Кладка стен из кирпича с установкой перемычек | м² | 1651 |
| Кладка стен из пенобетонных блоков, пазогребневых плит | м² | 944 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с металлическим каркасом | м² | 950 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом | м² | 1300 |
| Расшивка трещин | м.п. | 84 |
| Расшивка, пропенивание и заделка внешних швов панелей | м.п. | 239 |
| Заделка трещин штукатуркой | м.п. | 190 |
| Монтаж штукатурной сетки | м² | 146 |
| Наклейка малярной сетки | м² | 90 |
| Штукатурка стен по плоскости | м² от. | 450 |
| Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. до 50мм с установкой маячковых направляющих | м² | 650 |
| Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. более 50мм с установкой маячковых направляющих | м² | 750 |
| Протягивание стен штукатуркой под плинтус | м.п | 369 |
| Проклейка углов металлобумагой | м.п | 192 |
| Шпатлевка стен (в 2 слоя) | м² | 397 |
| Финишная шпатлевка при высококачественной окраске стен | м² | 506 |
| Ошкуривание стен | м² | 112 |
| Финишное ошкуривание стен | м² | 112 |
| Грунтовка стен 1 слой | м² | 70 |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 90 |
| Окраска стен 1-н слой | м² | 193 |
| Окраска стен 2-а слоя | м² | 393 |
| Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | м² | 950 |
| Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м² | 1300 |
| Проклейка стыков ГКЛ серпянкой | м² | 118 |
| Установка металлических уголков на внешние углы | м.п. | 146 |
| Добавляется при криволинейной границе | м² | 275 |
| Монтаж отражающей теплоизоляции (фольгоизол, пенофол, пенотерм, пр.) | м² | 152 |
| Монтаж рулонных и плитных теплозвукоизолирующих материалов (URSA, ПЕНОПЛЭКС и пр.) | м² | 236 |
| Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешеткой | м² от. | 974 |
| Устройство коробов из ГКЛ в санузле (трубы отоплен.,с/у) | м .п. | 1129 |
| Оклеивание стен простыми обоями (бумажные) без подбора рисунка | м² | 308 |
| Оклеивание стен обоями под покраску | м² | 325 |
| Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка | м² | 497 |
| Оклеивание стен текстильными обоями | м² | 593 |
| Оклеивание стен стеклообоями | м² | 353 |
| Оклеивание стен флезелиновыми обоями | м² | 381 |
| Оклеивание стен шелковыми обоями | м² | 455 |
| Оклейка фрезки | м² | 693 |
| Оклейка фотообоев | м² | 593 |
| Оклеивание стен стеклохолстом "паутинка" | м² | 233 |
| Наклейка бордюра обойного | м.п. | 169 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м² | 1663 |
| Нанесение "Венецианской штукатурки" | м² | 2467 |
| Ремонт "Венецианской штукатурки" | м² | 1213 |
| Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | м² | 2062 |
| Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса | м² | 1713 |
| Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера (20Х25, 30Х20, 25Х33) с затиркой швов | м². от. | 1330 |
| Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера (15Х15, 30Х60, 36Х56) с затиркой швов | м². от. | 1440 |
| Облицовка стен керамической плиткой размером 10*10 с затиркой швов | м². от. | 1686 |
| Облицовка стен мозайкой на сетке с затиркой швов | м². от. | 2800 |
| Облицовка стен штучной мозаикой с затиркой швов | м². от. | 3750 |
| Облицовка стен плиткой керамогранит | м². от. | 1582 |
| Облицовка стен стандартной плиткой керамической с затиркой швов в больших объемах (более 500 м²) | м². от. | 1116 |
| Устройство керамического бордюра | м.п | 264 |
| Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр. | м.п | 792 |
| Установка раскладки для плитки | м.п | 79 |
| Высверливание отверстий в керамической плитке | шт | 315 |
| Наименование работ | Единица изм. | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтаж реечных потолков | м² | 124 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м² | 140 |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м² | 118 |
| Демонтаж потолочного плинтуса из ПВХ | м.п. | 79 |
| Снятие старой краски | м² | 283 |
| Удаление побелки с потолков | м² | 180 |
| Очистка потолка от шпатлевки | м² | 239 |
| Снятие старой штукатурки потолков | м² | 292 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | м.п. | 90 |
| Снятие обоев с потолков (1 слой) | м² | 185 |
| Снятие обоев с потолков (2-3 слой) | м² | 247 |
| Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски на потолке | м² | 180 |
| Демонтаж подвесных потолков из МДФ | м² | 124 |
| Демонтаж подвесных потолков "Акмигран" | м² | 124 |
| Демонтаж натяжных потолков | м² | 45 |
| Снятие полистерольных плиток | м² | 107 |
| Монтажные работы | ||
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1-й уровень с устройством металлокаркаса | м² | 1200 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2-й уровень с устройством металлокаркаса | м² | 1336 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 3-й уровень с устройством металлокаркаса | м² | 1595 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ сложной формы с устройством кессона для подсветки | м² | 2123 |
| Проклейка стыков ГКЛ серпянкой | м.п. | 146 |
| Добавляется при криволинейной границе | м² | 354 |
| Шпатлевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску, с установкой армирующих уголков | м.п. | 315 |
| Окрашивание границ двухуровнего подвесного потолка | м.п. | 169 |
| Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | м² | 751 |
| Монтаж реечных потолков мал. площади до 8 кв.м (санузел) | м² | 1885 |
| Монтаж реечных, зеркальных потолков бол. площади свыше 8 кв. | м² | 1208 |
| Монтаж отражающей теплоизоляции (фольгоизол, пенофол, пенотерм, пр.) | м² | 255 |
| Монтаж рулонных и плитных теплозвукоизолирующих материалов (URSA, ПЕНОПЛЭКС и пр.) | м² | 337 |
| Устройство утепления потолка с постановкой дополнителного деревянного каркаса | м² | 343 |
| Облицовка потолка плиткой стиропоровой | м² | 157 |
| Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ | м² | 551 |
| Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 230 |
| Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 230 |
| Штукатурка потолка /10мм/20мм | м² | 1100 |
| Штукатурка потолка по маякам до 40мм | м² | 1480 |
| Монтаж металлической сетки | м² | 189 |
| Расшивка рустов | мп | 79 |
| Заделка трещин, рустов штукатуркой | м.п. | 107 |
| Заделка трещин, рустов штукатуркой с серпянкой | м.п. | 140 |
| Грунтовка потолков 1 слой | м2 | 112 |
| Грунтовка потолков бетоноконтактом | м² | 120 |
| Шпатлевка потолка в два слоя | м² | 281 |
| Наклейка малярной сетки | м² | 146 |
| Оклеивание потолка паутинкой (стеклохолст) | м² | 236 |
| Финишная шпатлевка при высококачественной окраске | м² | 376 |
| Ошкуривание потолка | м² | 124 |
| Финишное ошкуривание потолка | м² | 124 |
| Окраска потолка в/э краской простая (в 1-н слой) | м² | 213 |
| Окраска потолка в/э краской (матовой) в 2 слоя | м² | 331 |
| Окраска потолка краской (глянцевой) 3 слоя | м² | 393 |
| Наименование работ | Единица изм. | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтаж дверных блоков с сохранением | шт | 657 |
| Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт | 1095 |
| Демонтаж дверного полотна с сохранением | шт | 236 |
| Демонтаж деревянных оконных блоков (без сохранения) | м² | 534 |
| Демонтаж пластиковых окон, балконных блоков, стеклопакетов входной группы | м² | 511 |
| Демонтаж штукатурки, шпатлёвки с откосов | шт | 225 |
| Расширение оконого проема в железобетонных стенах толщиной 25 см, армированного | м² | 5589 |
| Демонтаж наличников без сохранения | м.п. | 45 |
| Демонтаж наличников с сохранением | м.п. | 79 |
| Демонтаж подоконной части из пенобетона, ПГП | м² | 618 |
| Демонтаж подоконной части из кирпича | м² | 1966 |
| Демонтаж подоконной части из бетона, ж/б | м² | 6460 |
| Демонтаж подоконников, отливов | шт | 388 |
| Монтажные работы | ||
| Установка дверных блоков стоим до 250 у.е. | шт | 3550 |
| Установка дверных блоков стоим от 250 - 500 у.е. | шт | 5129 |
| Установка дверных блоков стоим от 500 у.е. | шт | 6707 |
| Врезка замков , петель, ручек и др. в двери до 250 у.е. | компл | 590 |
| Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 250 у.е.-500 у.е. | компл | 1000 |
| Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 500 у.е. | компл | 1382 |
| Установка раздвижных дверей | шт | 3651 |
| Установка наличников | м.п. | 112 |
| Установка доборов | м.п | 208 |
| Установка отбойников, стопоров | шт | 118 |
| Покраска наличников | м.п | 101 |
| Покрытие лаком дверного полотна и коробки | м² | 275 |
| Покрытие лаком наличников | м² | 79 |
| Установка готовых арок в дверные проемы | шт | 1972 |
| Устройство арки из ГКЛ, двухсторонней | шт | 4713 |
| Устройство встроенных шкафов,антресолей из ДСП | м² | 713 |
| Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации | шт | 713 |
| Установка скрытого сантехнического люка - невидимки | шт | 2359 |
| Установка сантехнического люка накладного | м² | 1741 |
| Установка подоконников | м.п. | 646 |
| Установка штукатурных уголков | м.п. | 146 |
| Установка пластиковых уголков | м.п. | 146 |
| Установка криволинейных штукатурных пластиковых уголков | м.п. | 95 |
| Грунтовка откосов | м.п. | 56 |
| Грунтовка откосов Бетоноконтактом | м.п. | 56 |
| Штукатурка оконных откосов с установкой металлических уголков | м.п. | 950 |
| Штукатурка проемов с установкой металлических уголков | м.п. | 950 |
| Штукатурка арочных проемов | м.п. | 950 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 1300 |
| Шпатлевание откосов под окраску | м.п. | 236 |
| Оклеивание откосов стеклохолстом "паутинка" | м.п. | 230 |
| Финишная шпатлевка при высококачественной окраске откосов | м.п. | 230 |
| Ошкуривание откосов | м.п. | 79 |
| Окраска откосов | м.п. | 197 |
| Очистка оконных проемов от старой краски | м² | 2365 |
| Окраска оконных проемов | м.п. | 786 |
| Окрашивание подоконников | шт | 562 |
| Окрашивание окна без ошкуривания и шпатлевки | шт | 899 |
| Окрашивание окна с частичным ошкуриванием и шпатлевкой | шт | 1685 |
| Монтаж карнизов для штор | шт | 590 |
| Наименование работ | Единица изм. | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 197 |
| Демонтаж старого паркета без сохранения | м² | 118 |
| Демонтаж фанеры, оргалита, ДСП | м² | 99 |
| Демонтаж наливного пола | м² | 210 |
| Снятие старого линолеума, ковролина, ламината (не преклеенных к основанию) | м² | 51 |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 345 |
| Демонтаж плинтусов без сохранения | м.п. | 49 |
| Демонтаж плинтусов с сохранением | м.п. | 79 |
| Демонтаж порожков | м.п. | 39 |
| Монтажные работы | ||
| Укладка керамзита толщ до 10см | м² | 157 |
| Укладка керамзита толщ более 10см | м² | 236 |
| Устройство сухой стяжки по технологии Кнауф (паровлагоизоляция, демпферная лента, сухая засыпка, ЭП в один слой) | м² | 595 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | м² | 650 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | м.п | 350 |
| Устройство гидроизоляции полов из гидроизола в 1-н слой | м² | 410 |
| Паровлагоизоляция пола (укрытие полов пленкой) | м² | 45 |
| Грунтовка пола с очисткой основания от пыли | м² | 79 |
| Устройство цементной стяжки толщ.до 50мм по маякам | м² | 528 |
| Устройство цементной стяжки толщ.более 50мм по маякам | м² | 702 |
| Устройство цем. стяжки толщиной до 50 мм. по маякам с армирующей сеткой | м² | 652 |
| Устройство цем. стяжки толщиной более 50 мм. по маякам с армирующей сеткой | м² | 826 |
| Армирование стяжки | м² | 169 |
| Устройство чистовой стяжки из наливных полов | м² | 416 |
| Монтаж отражающей теплоизоляции (фольгоизол, пенофол, пенотерм, пр.) | м² | 124 |
| Монтаж рулонных и плитных теплозвукоизолирующих материалов (URSA, ПЕНОПЛЭКС и пр.) | м² | 197 |
| Устройство оснований пола из фанеры на каркас | м² | 506 |
| Настилка оргалита | м² | 506 |
| Настил фанеры перед укладкой паркета. Раскрой, укладка, шлифовка | м² | 657 |
| Укладка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | м² | 112 |
| Устройство ламинированного паркета на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м² | 786 |
| Устройство полов из паркетной доски на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м² | 955 |
| Добавляется при укладке ламината и паркетной доски по диагонали | м² | 197 |
| Устройство полов из штучного паркета простая укладка | м² | 197 |
| Устройство полов из штучного паркета усложненная укладка | м² | 1685 |
| Добавляется на устройство полос, фризов, изменение диагонали | м² | 590 |
| Покрытие паркета лаком за 3 раза | м² | 197 |
| Циклевка паркетных полов барабанной паркетошлифовальной машиной | м² | 506 |
| Циклевка паркета плоскошлифовальной машиной | м² | 674 |
| Устройство пробкового покрытия | м² | 595 |
| Устройство покрытий из "коммерческого" линолеума на клею | м² | 393 |
| Устройство покрытий из линолеума | м² | 337 |
| Устройство покрытия из ковролина | м² | 337 |
| Установка плинтуса деревянного | м.п | 303 |
| Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | м.п | 309 |
| Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами | м.п | 225 |
| Установка плинтуса пластикового простого | м.п | 169 |
| Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам (закругления) | м.п | 315 |
| Покрытие плинтусов лаком за 2 раза | м.п | 281 |
| Установка порожков декоративных | м.п | 260 |
| Устройство порожков из плитки керамической | м.п | 1579 |
| Устройство покрытий из керамических плиток стандартным размером (30Х30, 33Х33) с затиркой швов | м² | 1185 |
| Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером (30Х60, 40Х40, 50Х50 и др) с затиркой швов | м² | 1303 |
| Устройство покрытий из мелкоразмерных керамических плиток на сетке (мозаичная плитка) с затиркой швов | м² | 1781 |
| Облицовка пола штучной мозаикой с затиркой швов | м² | 2460 |
| Добавляется при изменении диагонали укладки | м² | 315 |
| Устройство коробов канализации | шт | 517 |
| Монтаж террасной доски | ||
| Цементная стяжка 50мм (без стоимости материалов: бетон, армировочная сетка, опалубка и т.д.) | м² | 562 |
| Изготовление ПГС (песчано-гравийная смесь) подушки с трамбовкой (без стоимости материала) | м² | 562 |
| Изготовление упорного основания под лаги (сваи) | м² | 1300 |
| Устройство подложки – геотекстиль | м² | 25 |
| Установка подложки на резиновой основе под опорные "пятаки" | м² | 25 |
| Устройство защитных опор под лаги ("пятаки") | м² | 100 |
| Изготовление металлического каркаса (основание) | м² | 750 |
| Монтаж опорного профиля (установка лаг) | м² | 320 |
| Монтаж террасной доски палубным способом | м² | 560 |
| Монтаж террасной доски по диагонали | м² | 620 |
| Монтаж террасной доски «елочкой» | м² | 680 |
| Установка декоративных элементов, уголков | м² | 150 |
| Облицовка доской торцы настила | м.п. | 150 |
| Устройство лестниц, ступеней | - | договорная |
| Устройство примыканий | м.п. | 300 |
| Инсталляция светильников | шт | 500 |
| Наименование работ | Единица изм. | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж электропроводки (открытой, в кабель канале) | м.п. | 73 |
| Удаление кабель каналов (короба) | м.п. | 39 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт | 84 |
| Демонтаж электроавтомата, УЗО | шт | 90 |
| Демонтаж накладных вентиляторов | шт | 174 |
| Демонтаж светильников, бра, люстр | шт | 225 |
| Отключение силового кабеля в щитке | шт | 472 |
| Демонтаж временного электрощита накладного | шт | 472 |
| Демонтаж временного электрощита встроенного | шт | 618 |
| Демонтаж электроплит, электрокагревателей (бойлеров) | шт | 185 |
| Демонтаж звонка, домофона | шт | 135 |
| Демонтаж электро точки, распаячной коробки | шт | 90 |
| Демонтаж счетчика электрического | шт | 326 |
| Монтажные работы | ||
| Штробление борозд в гипсовых стенах под провода 20/40 мм | м.п. | 562 |
| Штробление борозд в кирпичных стенах под провода 20/40 мм | м.п. | 1124 |
| Штробление борозд в ж/б стенах под провода 20/40 мм | м.п. | 562 |
| Штробление борозд в ж/б полах под провода | м.п. | 506 |
| Штробление борозд в ж/б потолках под провода | м.п. | 674 |
| Обратная заделка штроб | м.п. | 90 |
| Пробивка сквозных отверстий глубиной до 50 мм | шт | 225 |
| Пробивка сквозных отверстий глубиной от 50 мм до 100 мм | шт | 281 |
| Пробивка сквозных отверстий глубиной от 100 мм до 150 мм | шт | 337 |
| Пробивка сквозных отверстий глубиной от 150 мм до 200 мм | шт | 393 |
| Пробивка сквозных отверстий глубиной от 200 мм до 300 мм | шт | 449 |
| Пробивка сквозных отверстий глубиной от 300 мм до 500 мм | шт | 562 |
| Пробивка отверстий в несущих стенах до 20мм | шт | 674 |
| Прокладка кабеля сечением до 4 мм кв. | м.п. | 449 |
| Прокладка кабеля сечением до 10 мм кв. | м.п. | 337 |
| Прокладка кабеля сечением до 16 мм кв. | м.п. | 281 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 4 мм кв. | м.п. | 786 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 10 мм кв. | м.п. | 899 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 16 мм кв. | м.п. | 1685 |
| Прокладка электрокороба по дереву | м.п. | 2022 |
| Прокладка электрокороба по кирпичу | м.п. | 674 |
| Прокладка электрокороба по бетону | м.п. | 674 |
| Укладка эл.провода в лотки, кабельканалы и пр. (скрытая) | м.п. | 56 |
| Укладка эл.провода с креплением открыто | м.п. | 62 |
| Укладка провода в подвесном потолке | м.п. | 62 |
| Укладка эл.провода в кабель канал (электроплинтус) | м.п. | 45 |
| Укладка провода большого сечения | м.п. | 135 |
| Укладка телевизионного провода | м.п. | 56 |
| Укладка телефонного провода | м.п. | 56 |
| Укладка компьютерного провода | м.п. | 56 |
| Укладка акустического провода | м.п. | 56 |
| Укладка прочего слаботочного провода (Видеонаблюдение, сигнализация) | м.п. | 56 |
| Протягивание провода через ПВХ гофру | м.п. | 56 |
| Прокладка ПВХ гофры с креплением открыто | м.п. | 62 |
| Прокладка ПВХ гофры скрыто без крепления | м.п. | 337 |
| Протягивание провода через трубу ПВХ | м.п. | 56 |
| Монтаж элементов для коробов, гофры, труб ПВХ (тройники, уголки, муфты) | шт | 56 |
| Монтаж электрокороба под провода | м.п. | 101 |
| Прозвонка кабеля между точками | шт | 112 |
| Монтаж потолочного светильника накладного | шт | 674 |
| Установка светильника настенного (бра) | шт | 449 |
| Установка светильника типа "Армстронг" | шт | 674 |
| Монтаж встроенного точечного светильника в подвесном потолке | шт | 281 |
| Установка светильника встроенного (галогенового - точечного) на готовое место | шт | 281 |
| Сверление под светильник галогеновый - точечный | шт | 135 |
| Сборка люстры (3-х рожковой) | шт | 337 |
| Сборка люстры (5-и рожковой) | шт | 562 |
| Сборка люстры (8-и рожковой) | шт | 899 |
| Установка вентилятора потолочного с люстрой | шт | 674 |
| Пробивка отверстий в гипсокартоне на потолке под точечный светильник | шт | 79 |
| Установка крючков под люстру | шт | 225 |
| Установка трансформаторов под светильники | шт | 315 |
| Установка устройства защиты ламп (плавное включение) | шт | 236 |
| Укладка и подключение световой диодной ленты | шт | 112 |
| Монтаж точечных светильников напольных или встроенных в стены (без штробления подрозетника) | шт | 281 |
| Установка светильника мебельного внутреннего на готовое место | шт | 281 |
| Установка и подключение терморегулятора для теплого пола | шт | 393 |
| Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту | м² | 472 |
| Установка эл.щитков слаботочной сети открытая установка | шт | 792 |
| Установка эл.щитков слаботочной сети скрытая установка | шт | 989 |
| Установка элементов слаботочной цепи (крабы и т.д.) | шт | 197 |
| Установка эл.щитков открытая установка | шт | 786 |
| Автоматы однофазные | шт | 449 |
| Автоматы трехфазные | шт | 562 |
| Установка однополюсного автомата | шт | 562 |
| Установка двухполюсного автомата | шт | 506 |
| Установка трехполюсного автомата | шт | 337 |
| Установка и подключение разветвителя | шт | 674 |
| Установка трансформатора (дросселя) | шт | 337 |
| Переборка щитка на лестничной клетке (оплата по факту) | - | 393 |
| Установка эл.щитков до 8 групп скрытая установка с штроблением | шт | 2135 |
| Установка эл.щитков до 12 групп скрытая установка с штроблением | шт | 2663 |
| Установка эл.щитков до 24 групп скрытая установка с штроблением | шт | 4309 |
| Добавляется при штроблении в ж/б стенах | шт | 1579 |
| Установка однополюсных автоматических выключателей | шт | 270 |
| Установка двухполюсных автоматических выключателей | шт | 365 |
| Установка двухполюсного УЗО | шт | 562 |
| Установка четырехполюсного УЗО | шт | 843 |
| Установка двухполюсного дифф. автомата | шт | 562 |
| Установка четырехполюсного дифф. автомата | шт | 843 |
| Монтаж электросчетчика | шт | 786 |
| Штробление и установка подрозетника в гипсовых стенах | шт | 225 |
| Штробление и установка подрозетника в кирпичных стенах | шт | 225 |
| Штробление и установка подрозетника в ж/б стенах | шт | 562 |
| Установка подрозетника в ГКЛ стенах | шт | 449 |
| Установка подрозетника в бетоне | шт | 562 |
| Установка подрозетника в кирпиче | шт | 449 |
| Установка внутренней розетки | шт | 562 |
| Установка наружной розетки | шт | 506 |
| Замена розетки на старом месте | шт | 169 |
| Монтаж и расключение распаячной коробки | шт | 225 |
| Добавляется на установку распаячных коробок размером более 100Х100 | шт | 337 |
| Монтаж розетки, выключателя открытая установка | шт | 376 |
| Монтаж розетки, выключателя в подрозетник | шт | 157 |
| Монтаж компьютерной розетки | шт | 281 |
| Монтаж телевизионной, телефонной розетки | шт | 236 |
| Монтаж розетки электроплиты | шт | 674 |
| Установка и подключение звонка с кнопкой | шт | 197 |
| Установка и подключение вентилятора в вытяжке | шт | 674 |
| Установка фильтров кухонных вытяжных (Вытяжка) | шт | 989 |
| Установка и подключение видеокамеры (видеоглазка) | шт | 786 |
| Подключение домофона простого | шт | 612 |
| Установка и подключение видеодомофона | шт | 3157 |
| Монтаж теплых полов | м² | 225 |
| Наименование работ | Единица изм. | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж ванн чугунных | шт | 2250 |
| Демонтаж ванн акриловых | шт | 1250 |
| Демонтаж раковины | шт | 550 |
| Демонтаж умывальника | шт | 550 |
| Демонтаж унитаза | шт | 850 |
| Демонтаж душевых кабин | шт | 2250 |
| Демонтаж труб отопления | м.п. | 125 |
| Демонтаж труб водопровода | м.п. | 125 |
| Демонтаж труб канализации | шт | 650 |
| Демонтаж газовых плит | шт | 750 |
| Демонтаж котлов, водонагревателей | шт | 2000 |
| Демонтаж смесителя | шт | 450 |
| Разборка вентиляционных каналов | м.п. | 250 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1250 |
| Демонтаж сантехнических акссесуаров | шт | 100 |
| Демонтаж фитингов | шт | 100 |
| Демонтаж вентилей, кранов, редукторов, фильтров | м.п. | 250 |
| Демонтаж технического шкафа | шт | 750 |
| Монтажные работы | ||
| Установка ванны металлической (Акриловой) простой | шт | 2250 |
| Установка ванны чугунной | шт | 1250 |
| Установка ванны с гидромассажем (договорная) | шт | 550 |
| Установка унитаза простого | шт | 550 |
| Установка унитаза усложненного (уловой и т.п.) | шт | 850 |
| Установка биде | шт | 2250 |
| Установка лейки гигиенической | шт | 125 |
| Установка унитаза типа инсталяция | шт | 125 |
| Установка раковины простой | шт | 650 |
| Установка тюльпана простого | шт | 750 |
| Установка мойки кухонной (без выреза в столешнице) | шт | 2000 |
| Установка Мойдодыра простого | шт | 450 |
| Установка Мойдодыра усложненного ( с полкой и т.п.) | шт | 250 |
| Установка душевой кабины без гидромассажа со сборкой | шт | 1250 |
| Установка душевой кабины усложненной со сборкой (договорная) | шт | 100 |
| Установка стиральной машины | шт | 100 |
| Установка посудомоечной машины | шт | 250 |
| Установка смесителей | шт | 750 |
| Установка смесителя настенного | шт | 2250 |
| Установка смесителей скрытого монтажа со штроблением | шт | 5500 |
| Монтаж сливного трапа для душевой кабины | шт | 2750 |
| Установка душевой стойки для лейки смесителя | шт | 1750 |
| Установка сантехнических аксессуаров (крючки,мыльницы ) | шт | 750 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 6750 |
| Установка водонагревателя накопительного | шт | 7500 |
| Установка водонагревателя проточного | шт | 6750 |
| Штробление ж/б стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 750 |
| Штробление кирпичных стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 500 |
| Штробление гипсовых стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 500 |
| Штробление бетонного пола под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 750 |
| Штробление ж/б стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 950 |
| Штробление кирпичных стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 750 |
| Штробление гипсовых стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 750 |
| Штробление бетонного пола под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 950 |
| Обратная заделка штроб | м.п. | 175 |
| Врезка в сеть трубопроводов канализации из труб ПВХ | шт | 4750 |
| Прокладка канализационных труб из ПВХ | м.п. | 250 |
| Установка ПВХ отводов, тройников для канализации | шт | 200 |
| Прокладка металлопластиковых труб | м.п. | 300 |
| Установка обжимных фитингов для металлопластиковых труб | шт | 250 |
| Установка пресс-фитингов для металлопластиковых труб | шт | 350 |
| Прокладка труб из полипропилена | м.п. | 400 |
| Установка фитингов для труб из полипропилена | шт | 400 |
| Установка шарового крана | шт | 450 |
| Установка фильтров грубой очистки | шт | 500 |
| Установка фильтров тонкой очистки | шт | 1500 |
| Установка фильтров многоступенчатой системы очистки воды | шт | 7500 |
| Установка распределительных гребенок | шт | 2750 |
| Установка редукторов давления | шт | 750 |
| Установка счетчиков водяных | шт | 2500 |
| Установка тройников | шт | 350 |
| Установка переходников, ниппелей, бочат, сгонов | шт | 350 |
| Установка удлинителей | шт | 350 |
| Установка угольников | шт | 350 |
| Установка муфт | шт | 350 |
| Установка манжетты резиновой | шт | 150 |
| Установка крана для стиральной машины | шт | 750 |
| Установка подводки для воды, газа | шт | 500 |
| Устройство экрана под ванну из пеноблоков или кирпича | м² | 1750 |
| Установка готовых экранов под ванну | шт | 500 |
| Установка готовых экранов на радиаторы | шт | 500 |
| Ошкуривание радиаторов отопления | секция | 3371 |
| Окраска радиаторов отопления | секция | 300 |
| Ошкуривание и зачистка труб отопления | м.п. | 275 |
| Ошкуривание и зачистка труб отопления | м.п. | 494 |
